Trainingszeiten
Frauen 1 | Montag | 20.00 – 21.30 | ALH | Herbert Vornehm | 0176/24369742 | hobbelvornehm@web.de | |||||||||
Mittwoch | 18.30 – 20.00 | ALH | Sabrina Fischer | 0176/22525388 | bina-duschner@gmx.de | ||||||||||
Donnerstag | 18.30 – 20.00 | ALH | Patricia Link | 0157/88295981 | patricia.horner@online.de | ||||||||||
Freitag | 17.30 – 19.00 | ALH | Tom Bäuml | 0160/96911851 | t.baeuml72@gmx.de | ||||||||||
Frauen 2 | Dienstag | 19.00 – 20.30 | ALH | Roland Kratzer | 0173/7134883 | roland.freddy@gmx.de | |||||||||
Donnerstag | 20.30 – 22.00 | ALH | Anne Kurstedt | 0176/30742164 | anne.kurstedt@web.de | ||||||||||
Frauen 3 | Montag | 20.00 – 22.00 | PSV | Werner Smotzek | 0151/17417088 | wsmotzek@t-online.de | |||||||||
Donnerstag | 20.15 – 21.45 | ALH | Kerstin Volmering | 0176/56542532 | kerstin_eckert@gmx.net | ||||||||||
Frauen 4 | Montag | 20.00 – 22.00 | PSV | Anne Andraschko | 0176/32788655 | anne_andraschko@web.de | |||||||||
Freitag | 20.30 – 22.00 | ALH | Timothy Fuller | 0151/16544676 | t.a.e.fuller@gmx.de | ||||||||||
Männer 1 | Montag | 20.30 – 22.00 | ALH | Max Högl | 0170/84963114 | max.hoegl@googlemail.com | |||||||||
Mittwoch | 20.30 – 22.00 | ALH | Alexander Horner | 0178/9881111 | alexander.horner@online.de | ||||||||||
Freitag | 19.00 – 20.30 | SHH | |||||||||||||
Männer 2 | Mittwoch | 20.30 – 22.00 | ALH | Lorenz Hartl | 0176/99658145 | lorenz.hartl@web.de | |||||||||
Freitag | 19.00 – 20.30 | ALH | Stefan Jordan | 0176/23925384 | JordanS85@gmx.net | ||||||||||
Männer 3 | Dienstag | 20.30 – 22.00 | ALH | Matthias Bause | 0177/4320959 | matzebause@gmx.de | |||||||||
Männer 4 | Freitag | 20.30 – 22.00 | ALH | Timothy Fuller | 0151/16544676 | t.a.e.fuller@gmx.de | |||||||||
weiblich A | Mittwoch | 17.00 – 18.30 | ALH | David Cordas | 0157/84429638 | ||||||||||
Olivia Meier | 0176/23336672 | ||||||||||||||
weiblich B | Dienstag | 17.30 – 19.00 | ALH | David Cordas | 0157/84429638 | ||||||||||
Freitag | 16:00 - 17:30 | ALH | Hubert Lechner | 0176/41654057 | |||||||||||
weiblich C | Donnerstag | 17:00 - 18:30 | ALH | Hubert Lechner | 08231/32953 | 0162/8756208 | |||||||||
Freitag | 16:00 - 17:30 | ALH | |||||||||||||
weiblich D | Mittwoch | 16:00 - 17:30 | ALH | Lara Girstenbrei | 0176/53673261 | ||||||||||
Freitag | 14:30 - 16:00 | ALH | Steffi Seitz | 0176/43821912 | |||||||||||
männlich A | Dienstag | 19:30 - 21:00 | ALH | Michael Rothfischer | 0151/16346537 | ||||||||||
Freitag | 17:30 - 19:00 | ALH | Tom Bäuml | 0178/9881111 | |||||||||||
männlich B | Dienstag | 17:30 - 19:00 | ALH | Barbara Lechner | 0171/5622618 | ||||||||||
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | ALH | Lea Walter | 0172/9005177 | |||||||||||
männlich C | Mittwoch | 17:30 - 19:00 | ALH | Max Schnitzlein | 0172/5718124 | ||||||||||
Freitag | 14.30 – 16.00 | ALH | Carsten Ronis | 0177/8091008 | |||||||||||
männlich D | Mi | 16:00 - 17:30 | ALH | Noah Wagner | 0176/21756803 | ||||||||||
Freitag | 14.30 – 16.00 | ALH | Quirin Enzler | 0152/33984626 | |||||||||||
E1 Jugend | Dienstag | 16.00 – 17.30 | ALH | Michelle Stepanek | 0177/14316521 | ||||||||||
E2 Jugend | Dienstag | 16:00 - 17:30 | ALH | Lilli Baumert | 0177/5143467 | ||||||||||
Mini | Montag | 15.30 – 17.00 | ALH | Anne Kurstedt | 0176/30742164 | ||||||||||
Lydia Keller | 0172/3644500 | ||||||||||||||
Bambini | Dienstag | 15.00 – 16.00 | ALH | Wiebke Fischer | 0176/96069515 | ||||||||||
Annika Schmid | 0179/9247622 | ||||||||||||||
AH | Freitag | 20.30 – 22.00 | ALH | ||||||||||||
Schreibe einen Kommentar